欢迎光临义昌起重安装有限公司官方网站!
电话:15020050050
地址:绥滨
| 项目 | 单位 | 数值 | |
| 最大起重量 | t | 450 | |
| 标准工况 | 重型主臂长度 | m | 24~84 | 
| 轻型主臂长度 | m | 42~102 | |
| 固定副臂长度 | m | 12~36 | |
| 塔式副臂长度 | m | 24~72 | |
| 超起工况 | 重型主臂长度 | m | 36~84 | 
| 轻型主臂长度 | m | 78~126 | |
| 塔式副臂长度 | m | 24~84 | |
| 最大单绳起升速度 | m/min | 130 | |
| 主臂变幅最大单绳速度 | m/min | 50×2 | |
| 塔臂变幅最大单绳速度 | m/min | 112 | |
| 超起变幅最大单绳速度 | m/min | 112 | |
| 回转速度 | r/min | 1.0 | |
| 行走速度 | km/h | 0.95 | |
| 平均接地比压 | MPa | 0.132 | |
| 发动机功率 | kW | 383 | |
| 整机质量(24m重型主臂、450t吊钩) | t | 415 | |
| 最大单件(主机)运输重量 | t | 60 | |
| 最大单件(主机)运输尺寸(长×宽×高) | m | 11.6×3.4×3.4 | |
服务电话:15020050050
公司地址:绥滨
Copyright © 绥滨义昌起重安装有限公司