欢迎光临义昌起重安装有限公司官方网站!
电话:15020050050
地址:泰来
| 项目 | 单位 | 参数 | 
| 参数项 | - | XGC100 | 
| 作业性能参数 | ||
| 主臂最大额定起重量 | (t) | 100 | 
| 固定副臂最大额定起重量 | (t) | 15.6 | 
| 变幅副臂最大额定起重量 | (t) | - | 
| 最大起重力矩 | (t.m) | 575 | 
| 塔式副臂最大起重量 | (t) | - | 
| 臂端单滑轮工况最大额定起重量 | (t) | 13 | 
| 专用副臂最大额定起重量 | (t) | - | 
| 尺寸参数 | ||
| 主臂长度 | (m) | 19~73 | 
| 主臂变幅角度 | (°) | 30~81 | 
| 固定副臂长度 | (m) | 13~25 | 
| 塔式副臂长度 | (m) | - | 
| 运输状态单件最大尺寸(长×宽×高) | (m) | 10.5×3.0×3.35 | 
| 固定副臂安装角 | (°) | 15、30 | 
| 专用副臂长度 | (m) | - | 
| 速度参数 | ||
| 起升机构最大单绳速度 | (m/min) | 110/120 | 
| 主臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | 34/46 | 
| 副臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | - | 
| 最大回转速度 | (r/min) | 1.4 | 
| 最高行驶速度 | (km/h) | 1.3 | 
| 爬坡度 | (%) | 30 | 
| 平均接地比压 | (MPa) | 0.087 | 
| 塔臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | - | 
| 超起变幅最大单绳速度 | (m/min) | - | 
| 发动机 | ||
| 型号 | - | SC8DK280Q3/QSC | 
| 发动机功率 | (kW) | 206/183 | 
| 排放 | - | 欧三 | 
| 质量参数 | ||
| 整机质量 | (t) | 104.5(主吊钩,19米臂) | 
| 运输状态单件最大质量 | (t) | 32.5 | 
服务电话:15020050050
公司地址:泰来
Copyright © 泰来义昌起重安装有限公司