欢迎光临义昌起重安装有限公司官方网站!
电话:15020050050
地址:泰来
| 项目 | 单位 | 数值 | |
| 最大起重量 | t | 400 | |
| 最大起重力矩 | kn.m | 超(SL)51520/标(Standard)23800 | |
| 标准工况 | 重型主臂长度 | m | 24~84 | 
| 轻型主臂长度 | m | 42~102 | |
| 固定副臂长度 | m | 12~36 | |
| 专用副臂长度 | m | 12~18 | |
| 塔式副臂长度 | m | 24~72 | |
| 超起工况 | 重型主臂长度 | m | 36~84 | 
| 轻型主臂长度 | m | 78~120 | |
| 塔式副臂长度 | m | 24-72 | |
| 最大单绳起升速度 | m/min | 130 | |
| 主臂变幅最大单绳速度 | m/min | 2×44 | |
| 塔臂变幅最大单绳速度 | m/min | 110 | |
| 超起变幅最大单绳速度 | m/min | 110 | |
| 回转速度 | r/min | 1.1 | |
| 行走速度 | km/h | 1.3 | |
| 平均接地比压 | MPa | 0.13 | |
| 发动机功率 | kW | 310 | |
| 整机质量(24m重型主臂、400t吊钩) | t | 325 | |
| 最大单件(主机)运输重量 | t | 55 | |
| 最大单件(主机)运输尺寸(长×宽×高) | m | 10.36×3.39×3.0 | |
服务电话:15020050050
公司地址:泰来
Copyright © 泰来义昌起重安装有限公司