欢迎光临义昌起重安装有限公司官方网站!
电话:15020050050
地址:泰来
| 项 目 | 单位 | 数值 | ||
| 最大起重力矩 | t×m | 11000 | ||
| 标准主臂工况 | 最大起重量×幅度 | t×m | 700×6 | |
| 重型臂长 | m | 24~84 | ||
| 轻型臂长 | m | 60~102 | ||
| 超起主臂工况 | 最大起重量×幅度 | t×m | 800×12 | |
| 重型臂长 | m | 42~102 | ||
| 轻型臂长 | m | 90~138 | ||
| 超起桅杆 | 超起桅杆长 | m | 36 | |
| 超起重型副臂工况(容器吊装) | 最大起重量×幅度 | t×m | 500/20 | |
| 副臂安装角度 | ° | 12、20 | ||
| 副臂长度 | m | 18 | ||
| 安装副臂主臂长度 | m | 42~90 | ||
| 
 标准塔式副臂工况 
 | 最大起重量×幅度 | t×m | 320×13 | |
| 塔式副臂长度m | m | 30~90 | ||
| 安装副臂主臂长度 | m | 42~60 | ||
| 主臂工作角度 | ° | 85、75、65 | ||
| 塔式副臂撑杆 | 前撑杆长度 | m | 19 | |
| 后撑杆长度 | m | 18 | ||
| 超起塔式副臂工况 | 最大起重量×幅度 | t×m | 400×22 | |
| 塔式副臂长度 | m | 30~90 | ||
| 安装副臂主臂长度 | m | 42~90 | ||
| 主臂工作角度 | ° | 85、75、65 | ||
| 主起升卷扬机构Ⅰ、Ⅱ | 单绳速度 | m/min | 0~128 | |
| 单绳拉力 | KN | 180 | ||
| 鹅头起升卷扬机构 | 单绳速度 | m/min | 0~135 | |
| 单绳拉力 | KN | 160 | ||
| 单绳速度 | m/min | 0~65×2 | ||
| 单绳拉力 | KN | 180 | ||
| 单绳速度 | m/min | 0~128 | ||
| 单绳拉力 | KN | 180 | ||
| 单绳速度 | m/min | 0~120 | ||
| 单绳拉力 | KN | 180 | ||
| 回转速度 | rpm | 0~1.0 | ||
| 行走速度 | km/h | 0~1.0 | ||
| 最大爬坡度 | % | 30 | ||
| 平均接地比压 | Mpa | 0.153 | ||
| 基本工况整机总重 | t | 516 | ||
| 单件最大运输尺寸(长×宽×高) | mm×mm×mm | 5160×3480×3100 | ||
| 单件最大运输重量 | t | 69 | ||
| 悬浮式超起配重 | t(重心回转半径m) | 400(14、17、20) | ||
| 转台配重 | t | 250 | ||
| 车身压重 | t | 48×2 | ||
| 发动机 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 420/2100 | |
| 最大扭矩 | Nm | 2700/1400 | ||
| 履带轨距×履带长度×履带板宽度 | mm×mm×mm | 9000×11200×2000 | ||
| 履带高 | mm | 2100 | ||
服务电话:15020050050
公司地址:泰来
Copyright © 泰来义昌起重安装有限公司