欢迎光临义昌起重安装有限公司官方网站!
电话:15020050050
地址:绥滨
| 项目 | 单位 | 数值 | |
| 最大起重量 | t | 650 | |
| 标准工况 | 重型主臂长度 | m | 24~84 | 
| 轻型主臂长度 | m | 66~102 | |
| 塔式副臂长度 | m | 24~84 | |
| 超起工况 | 重型主臂长度 | m | 36~96 | 
| 轻型主臂长度 | m | 90~138 | |
| 塔式副臂长度 | m | 24-96 | |
| 专用副臂长度 | m | 12 | |
| 最大单绳起升速度 | m/min | 130 | |
| 主臂变幅最大单绳速度 | m/min | 58×2 | |
| 塔臂变幅最大单绳速度 | m/min | 115 | |
| 超起变幅最大单绳速度 | m/min | 115 | |
| 回转速度 | r/min | 0.65 | |
| 行走速度 | km/h | 1.0 | |
| 平均接地比压 | MPa | 0.146 | |
| 爬坡度 | % | 30 | |
| 发动机功率 | kW | 494 | |
| 整机质量(24m重型主臂、650t吊钩) | t | 530 | |
| 最大单件(主机)运输重量 | t | 74 | |
| 最大单件(主机)运输尺寸(长×宽×高) | m | 12×3.4×3.4 | |
服务电话:15020050050
公司地址:绥滨
Copyright © 绥滨义昌起重安装有限公司