欢迎光临义昌起重安装有限公司官方网站!
电话:15020050050
地址:泰来
| 项目 | 单位 | 数值 | |
| 最大额定起重量 | 主臂 | t | 220 | 
| 固定副臂 | t | 35 | |
| 塔式副臂 | t | 52 | |
| 最大起重力矩 | kN•m | 13000 | |
| 主臂长度 | 主臂 | m | 18~87 | 
| 固定副臂 | m | 12~36 | |
| 塔式副臂 | m | 27~57 | |
| 主臂变幅角度 | ° | -3~82.8 | |
| 起升机构最大单绳速度(空载、第六层) | m/min | 120 | |
| 主臂变幅机构最大单绳速度(第一层) | m/min | 2×23.8 | |
| 塔臂变幅机构最大单绳速度(第一层) | m/min | 41.8 | |
| 最大回转速度 | rpm | 1.22 | |
| 最大行走速度 | km/h | 1.0 | |
| 爬坡度 | % | 30 | |
| 平均接地比压 | MPa | 0.105 | |
| 发动机功率 | kW | 242 | |
| 整机质量(主吊钩,18米臂) | t | 230 | |
| 运输状态单件最大质量 | t | 55 | |
| 运输状态单件最大尺寸(长×宽×高) | m | 12.02×3.4×3.4 | |
服务电话:15020050050
公司地址:泰来
Copyright © 泰来义昌起重安装有限公司