欢迎光临义昌起重安装有限公司官方网站!
电话:15020050050
地址:泰来
| 项 目 | 单位 | 数值 | 备注 | ||
| 最大起重量/幅度/臂长 | 标准 | t/m/m | 350/5/18 | 
 | |
| 超起 | t/m/m | 350/5.5/30 | 
 | 
 | |
| 主臂长度 | 标准 | m | 18~84 | 
 | |
| 超起 | m | 30~84 | 
 | 
 | |
| 主臂轻型臂长度 | 标准 | m | 24~102 | 
 | |
| 超起 | m | 42~120 | 
 | 
 | |
| 固定副臂长度 | m | 12 | 
 | ||
| 固定副臂最大起重量 | t | 80 | 
 | ||
| 副臂安装角度 | ° | 10、25、40 | 
 | ||
| 固定副臂工况的主臂长度 | 标准轻型臂 | m | 54~96 | 
 | |
| 超起轻型臂 | m | 54~102 | 
 | 
 | |
| 塔式副臂长度 | 标准 | m | 24~66 | 
 | |
| 超起 | m | 24~84 | 
 | 
 | |
| 塔式副臂最大起重量 | 标准 | t | 140 | 
 | |
| 超起 | t | 160 | 
 | 
 | |
| 塔式工况主臂工作角度 | ° | 65、75、87 | 
 | ||
| 塔式副臂工况的主臂长度 | 标准 | m | 30~60 | 
 | |
| 超起 | m | 30~84 | 
 | ||
| 塔式副臂工况的主臂+副臂最大长度 | 标准 | m | 54+66,60+42 | 
 | |
| 超起 | m | 84+84 | 
 | 
 | |
| 卷筒 单绳 速度 | 主起升 | m/min | 135 | 
 | |
| 副起升 | m/min | 120 | 
 | 
 | |
| 主变幅 | m/min | 50 X 2 | 
 | 
 | |
| 塔臂变幅 | m/min | 120 | 
 | 
 | |
| 超起变幅 | m/min | 120 | 
 | 
 | |
| 最大回转速度 | rpm | 1.0 | 
 | ||
| 最大行走速度 | km/h | 1.2 | 
 | ||
| 爬坡能力 | 
 | 20% | 
 | ||
| 接地比压 | MPa | 0.115 | 
 | ||
| 带基本臂自重 | t | 280 | 
 | ||
| 最大单件运输重量 | t | 58.5 | 带桅杆、卷扬 | ||
| t | 47.5 | 不带主、副卷扬 | 
 | ||
| 发 动 机 | 型号 | 
 | QSM11 | 
 | |
| 功率/转速 | kW/rpm | 298/2100 | 
 | ||
| 扭矩/转速 | Nm/rpm | 1898/1400 | |||
服务电话:15020050050
公司地址:泰来
Copyright © 泰来义昌起重安装有限公司